Manevarske površine:
Zemljopisne koordinate
| Referentne točke | 44° 06' 30'' N 15° 20' 48'' E |
| Prag 14 | 44° 06' 59'' N 15° 21' 28'' E |
| Prag 32 | 44° 06' 01'' N 15° 21' 27'' E |
| Prag 04 | 44° 04' 46'' N 15° 20' 29'' E |
| Prag 22 | 44° 05' 34'' N 15° 21' 28'' E |
| Položaj referentne točke | 136° /1250 m od THR14 |
Površine
| USS 14 | CONC, ASPH PCN 53 F/R/A/X/U RWY 2500 m x 45 m, SWY nema, CWY nema, strip 2620 m x 300 m |
| USS 32 | CONC, ASPH PCN 53 F/R/A/X/U RWY 2500 m x 45 m, SWY nema, CWY nema, strip 2620 m x 300 m |
| USS 04 | ASPH PCN 35 F/A/X/U RWY 2000 m x 45 m, SWY nema, CWY nema, strip 2120 m x 125 m |
| USS 22 | ASPH PCN 35 F/A/X/U RWY 2000 m x 45 m, SWY nema, CWY nema, strip 2120 m x 125 m |
Objavljene udaljenosti
| Oznaka | TORA | TODA | ASDA | LDA |
| RWY-a | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 14 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 32 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 04 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |





















