STATISTIKA PORMETA
| zrakoplovi | putnici | teret | |||||||
| 2009 | 2010 | index | 2009 | 2010 | index | 2009 | 2010 | index | |
| siječanj | 115 | 73 | -36,5% | 4142 | 2598 | -37,3% | 181 | 0 | -100% |
| veljača | 98 | 98 | +0,0% | 2554 | 2342 | -8,3% | 229 | 543 | +137,1% |
| ožujak | 140 | 3363 | 639 | ||||||
| travanj | 209 | 16049 | 201 | ||||||
| svibanj | 354 | 19161 | 1396 | ||||||
| lipanj | 388 | 27130 | 626 | ||||||
| srpanj | 499 | 40676 | 1085 | ||||||
| kolovoz | 551 | 44399 | 749 | ||||||
| rujan | 463 | 32020 | 332813 | ||||||
| listopad | 239 | 20656 | 169 | ||||||
| studeni | 111 | 3006 | 153 | ||||||
| prosinac | 82 | 2712 | 291 | ||||||
| TOTAL | 3249 | 171 | 215868 | 4940 | 337919 | 543 | |||
STATISTIKA PORMETA ZA 2009
| zrakoplovi | putnici | teret | |||||||
| 2008 | 2009 | index | 2008 | 2009 | index | 2008 | 2009 | index | |
| TOTAL | 3100 | 3249 | +4,8% | 157978 | 215868 | +36,6% | 3963 | 337919 | +8426,9% |










