![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | index | 2018 | 2019 | index | 2018 | 2019 | index | |
January | 85 | 96 | +12,94% | 1985 | 2419 | +21,86% | 8 | 0 | - |
February | 86 | 2067 | 0 | ||||||
March | 153 | 11019 | 230 | ||||||
April | 315 | 45705 | 7581 | ||||||
May | 479 | 67024 | 6534 | ||||||
June | 683 | 86140 | 0 | ||||||
July | 932 | 113870 | 3200 | ||||||
August | 918 | 118421 | 1100 | ||||||
September | 659 | 93039 | 1030 | ||||||
October | 358 | 59854 | 270 | ||||||
November | 190 | 2622 | 0 | ||||||
December | 83 | 2293 | 0 | ||||||
TOTAL | 4941 | 604039 | 19953 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | index | 2017 | 2018 | index | 2017 | 2018 | index | |
January | 73 | 85 | +16,44% | 1345 | 1985 | +47,58% | 280 | 8 | -97,14% |
February | 61 | 86 | +40,98% | 1193 | 2067 | +73,26% | 0 | 0 | - |
March | 139 | 153 | +10,07% | 8187 | 11019 | +34,59% | 0 | 230 | - |
April | 310 | 315 | +1,61% | 48541 | 45705 | -5,84% | 855 | 7581 | +786,66% |
May | 481 | 479 | -0,41% | 62648 | 67024 | +6,98% | 312 | 6534 | +1994,23% |
June | 664 | 683 | +2,86% | 83837 | 86140 | +2,75% | 681 | 0 | - |
July | 831 | 932 | +12,15% | 114403 | 113870 | -0,46% | 1430 | 3200 | +123,78% |
August | 934 | 918 | -1,71% | 123348 | 118421 | -3,99% | 1430 | 1100 | -23,07% |
September | 516 | 659 | +27,71% | 81084 | 93039 | +14,74% | 727 | 1030 | +41,68% |
October | 389 | 358 | -7,97% | 57165 | 59854 | +4,70% | 207 | 270 | +30,43% |
November | 116 | 190 | +63,79% | 5481 | 2622 | -52,16% | 3 | 0 | - |
December | 74 | 83 | +12,16% | 2236 | 2293 | +2,55% | 0 | 0 | - |
TOTAL | 4588 | 4941 | +7,69% | 589468 | 604039 | +2,47% | 5925 | 19953 | +236,76% |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | index | 2016 | 2017 | index | 2016 | 2017 | index | |
January | 67 | 73 | +8,95% | 1606 | 1345 | -16,25% | 0 | 280 | - |
February | 98 | 61 | -37,75% | 1574 | 1193 | -24,20% | 0 | 0 | - |
March | 110 | 139 | +26,36% | 2271 | 8187 | +260,50% | 0 | 0 | - |
April | 280 | 310 | +10,71% | 42536 | 48541 | +14,11% | 3100 | 855 | -72,42% |
May | 481 | 481 | 0% | 62053 | 62648 | +0,96% | 1765 | 312 | -82,32% |
June | 484 | 664 | +37,19% | 69587 | 83837 | +20,48% | 567 | 681 | +20,10% |
July | 769 | 831 | +8,06% | 96681 | 114403 | +18,33% | 256 | 1430 | +458,59% |
August | 761 | 934 | +22,73% | 101920 | 123348 | +21,02% | 1550 | 1430 | -7,74% |
September | 476 | 516 | +8,40% | 71259 | 81084 | +13,79% | 696 | 727 | +4,45% |
October | 363 | 389 | +7,16% | 60333 | 57165 | -5,25% | 8 | 207 | +2487,50% |
November | 98 | 116 | +18,37% | 8310 | 5481 | -34,04% | 8 | 3 | -62,50% |
December | 78 | 74 | -5,13% | 2096 | 2236 | +6,68% | 18500 | 0 | - |
TOTAL | 4065 | 4588 | +12,86% | 520226 | 589468 | +13,31% | 26450 | 5925 | -77,60% |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | index | 2015 | 2016 | index | 2015 | 2016 | index | |
January | 75 | 67 | -10,66% | 2021 | 1606 | -20,53% | 0 | 0 | 0% |
February | 85 | 98 | +15,29% | 1888 | 1574 | -16,63% | 0 | 0 | 0% |
March | 114 | 110 | -3,51% | 4928 | 2271 | -53,91% | 2095 | 0 | - |
April | 328 | 280 | -14,63% | 43921 | 42536 | -3,15% | 1543 | 3100 | +100,91% |
May | 442 | 481 | +8,82% | 59322 | 62053 | +4,60% | 4017 | 1765 | -56,06% |
June | 523 | 484 | -7,45% | 68568 | 69587 | +1,48% | 1092 | 567 | -48,07% |
July | 658 | 769 | +16,87% | 83998 | 96681 | +15,1% | 715 | 256 | -64,19% |
August | 763 | 761 | -0,26% | 96033 | 101920 | +6,13% | 1248 | 1550 | +24,20% |
September | 470 | 476 | +1,27% | 69738 | 71259 | +2,18% | 798 | 696 | -12,78% |
October | 346 | 363 | +4,91% | 51398 | 60333 | +17,38% | 1279 | 8 | -99,37% |
November | 98 | 98 | 0% | 4608 | 8310 | +80,34% | 4 | 8 | +100,00% |
December | 60 | 78 | +30,00% | 1229 | 2096 | +70,54% | 0 | 18500 | - |
TOTAL | 3962 | 4065 | +2,60% | 487652 | 520226 | +6,68% | 12791 | 26450 | 106,78% |